砂州增加11新选区的事项已有初步定案!选举委员会已着手探讨砂州选区重新划分并增加11新选区的事项。据悉,该检讨工作也是配合砂州在2014年11月的州立法议会中通过增加11个新议员法案后,展开的检讨工作。砂州立法议会于该州议会会议中通过的法案为2014年州议会(议员结构)修正法案,该法案正式于去年12月5日生效。
选委会检讨选区划分工作的通告一旦发出,选委会便必须在不超过两年的时间内完成检讨工作。与此同时,选委会也会展示砂州重新划分选区的建议,并且将展示1个月。据悉,展示时间是从明日(1月5日,星期一)至2月4日(星期三)。有关选区划分的检讨工作也将根据截至2014年4月30日的注册选民人数,而作出选区划分的建议。上述通告的展示也将作为审阅及反对的用途。选委会建议砂州选区划分增加11个新选区,从现有71州选区增加至82个选区。
与此同时,选委会也在重新检讨选区划分的工作上,会涉及重新命名涉及划分的国会选区及州选区。相关的详细资料都会展示在通告上,包括将展示砂州的全数州选区及国会选区,以及展示国、州选区建议被划分的地图,可到选委会的办公室参考及查阅。
若有人对选委会划分选区的建议存有任何异议,只有在联邦宪法下获规定的一方可以提出,即包括州政府,或涉及选区划分的地方政府,或至少由100名涉及在选区划分以内合格选民提出。提出反对的单位之代表也必须通过书信方式提出反对意见,并寄至砂州选举委员会局长;提出反对意见的函件也必须在通告发出的1个月内寄至选委会。
P. | 192 | MAS GADING | 26171 |
N. | 1 | OPAR | 9531 |
N. | 2 | TASIK BIRU | 16640 |
P. | 193 | SANTUBONG | 37817 |
N. | 3 | TANJONG DATU | 9301 |
N. | 4 | PANTAI DAMAI | 16160 |
N. | 5 | DEMAK LAUT | 12356 |
P. | 194 | PETRA JAYA | 51987 |
N. | 6 | TUPONG | 20713 |
N. | 7 | SAMARIANG | 17694 |
N. | 8 | SATOK | 13580 |
P. | 195 | BANDAR KUCHING | 78394 |
N. | 9 | PADUNGAN | 22873 |
N. | 10 | PENDING | 30881 |
N. | 11 | BATU LINTANG | 24640 |
P. | 196 | STAMPIN | 60997 |
N. | 12 | KOTA SENTOSA | 21247 |
N. | 13 | BATU KITANG | 20107 |
N. | 14 | BATU KAWAH | 19643 |
P. | 197 | KOTA SAMARAHAN | 39029 |
N. | 15 | ASAJAYA | 10706 |
N. | 16 | MUARA TUANG | 15562 |
N. | 17 | STAKAN | 12761 |
P. | 198 | PUNCAK BORNEO | 42854 |
N. | 18 | SEREMBU | 9677 |
N. | 19 | MAMBONG | 16803 |
N. | 20 | TARAT | 16374 |
P. | 199 | SERIAN | 34602 |
N. | 21 | TEBEDU | 11279 |
N. | 22 | KEDUP | 10163 |
N. | 23 | TRIBOH | 13160 |
P. | 200 | BATANG SADONG | 20977 |
N. | 24 | SADONG JAYA | 6752 |
N. | 25 | SIMUNJAN | 7885 |
N. | 26 | GEDONG | 6340 |
P. | 201 | BATANG LUPAR | 27212 |
N. | 27 | SEBUYAU | 8804 |
N. | 28 | LINGGA | 8731 |
N. | 29 | BETING MARO | 9677 |
P. | 202 | SRI AMAN | 30443 |
N. | 30 | BALAI RINGIN | 9811 |
N. | 31 | BUKIT BEGUNAN | 9266 |
N. | 32 | SIMANGGANG | 11366 |
P. | 203 | LUBOK ANTU | 19819 |
N. | 33 | ENGKILILI | 10384 |
N. | 34 | BATANG AIR | 9435 |
P. | 204 | BETONG | 26807 |
N. | 35 | SARIBAS | 9296 |
N. | 36 | LAYAR | 8835 |
N. | 37 | BUKIT SABAN | 8676 |
P. | 205 | SARATOK | 28777 |
N. | 38 | KALAKA | 7324 |
N. | 39 | KRIAN | 11694 |
N. | 40 | KABONG | 9759 |
P. | 206 | TANJONG MANIS | 19025 |
N. | 41 | KUALA RAJANG | 9286 |
N. | 42 | SEMOP | 9739 |
P. | 207 | IGAN | 18082 |
N. | 43 | DARO | 8554 |
N. | 44 | JEMORENG | 9528 |
P. | 208 | SARIKEI | 37083 |
N. | 45 | REPOK | 20282 |
N. | 46 | MERADONG | 16801 |
P. | 209 | JULAU | 22932 |
N. | 47 | PAKAN | 9923 |
N. | 48 | MELUAN | 13009 |
P. | 210 | KANOWIT | 19862 |
N. | 49 | NGEMAH | 8930 |
N. | 50 | MACHAN | 10932 |
P. | 211 | LANANG | 57477 |
N. | 51 | BUKIT ASSEK | 28908 |
N. | 52 | DUDONG | 28569 |
P. | 212 | SIBU | 66375 |
N. | 53 | BAWANG ASSAN | 17645 |
N. | 54 | PELAWAN | 31388 |
N. | 55 | NANGKA | 17342 |
P. | 213 | MUKAH | 27167 |
N. | 56 | DALAT | 8536 |
N. | 57 | TELLIAN | 9858 |
N. | 58 | BALINGIAN | 8773 |
P. | 214 | SELANGAU | 27071 |
N. | 59 | TAMIN | 14469 |
N. | 60 | KAKUS | 12602 |
P. | 215 | KAPIT | 28555 |
N. | 61 | PELAGUS | 8394 |
N. | 62 | KATIBAS | 9601 |
N. | 63 | SELIRIK | 10560 |
P. | 216 | HULU RAJANG | 23637 |
N. | 64 | BALEH | 8771 |
N. | 65 | BELAGA | 7218 |
N. | 66 | MURUM | 7648 |
P. | 217 | BINTULU | 57887 |
N. | 67 | JEPAK | 12873 |
N. | 68 | TANJONG BATU | 19289 |
N. | 69 | KEMENA | 12798 |
N. | 70 | SAMALAJU | 12927 |
P. | 218 | SIBUTI | 29363 |
N. | 71 | BEKENU | 12238 |
N. | 72 | LAMBIR | 17125 |
P. | 219 | MIRI | 74132 |
N. | 73 | PIASAU | 21343 |
N. | 74 | PUJUT | 26532 |
N. | 75 | SENADIN | 26257 |
P. | 220 | BARAM | 31476 |
N. | 76 | MARUDI | 16728 |
N. | 77 | TELANG USAN | 6691 |
N. | 78 | LONG LAMA | 8057 |
P. | 221 | LIMBANG | 24977 |
N. | 79 | BUKIT KOTA | 16316 |
N. | 80 | BATU DANAU | 8661 |
P. | 222 | LAWAS | 18138 |
N. | 81 | BA'KELALAN | 7087 |
N. | 82 | BUKIT SARI | 11051 |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan